Таблица исходных характеристик состава
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Основа | |
Внешний вид | Однородная пастообразная масса серого** цвета. |
Плотность г/см3 | 1,2 |
Массовая доля нелетучих частиц % | 100 |
Степень перетира по методу «клина», мкм | Не более 60 |
Отвердитель | |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических включений |
** Возможен подбор цвета по классификации RAL
Толщина покрытия и расход состава FireGuard Expert в зависимости от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины металла (мм)
Приведенная толщина металла, мм | Толщина ОЗП, мм | Расход состава, кг/м2 * | Огнезащитная эффективность |
---|---|---|---|
3,4 | 1,1 | 1,32 | 45 минут (R 45) |
4,0 | 1,7 | 2,04 | 60 минут (R 60) |
5,8 | 2,3 | 2,76 | 90 минут (R 90) |
* Расход указан без учета технологических потерь