Преимущества: простота и технологичность монтажа, дополнительная теплоизоляция на изолируемые элементы, виброустойчивость и звукоизоляция, устойчивость к высоким температурам, возможность демонтажа изоляции (при ремонте или реконструкции систем вентиляции), химическая биостойкость, всесезонность монтажа, эстетический внешний вид.
Таблица исходных характеристик состава
Предел огнестойкости, EI мин | Толщина стенки воздуховода, мм | Нагрузка, с учетом потерь, кг | Материал и расход на м2 защищаемой поверхности, не менее* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5ф | 8ф | 13ф | Клей, кг | |||
30 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | ||
60 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | ||
90 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | ||
150 | 0.8 | 4.0 | 1.1 | 2.3 | ||
180 | 0.8 | 4.0 | 1.1 | 2.8 |
* Расход указан без учета технологических потерь